ロケーションサービス・コーディネート・ロケバス・送迎バス・ロケーションファイル・マネージメントスペース・レンタルスタジオ・マリンサービス

すぺーす百貨

  • お問い合わせフォーム
  • 電話: 03-5721-1831
ホーム  >  ロケバス/送迎バスサービス ・ 車両一覧
Transportation

ハイエース各種

ハイエース

定員
通常:5名(ドライバー含め)/7台
後部2列:7名(ドライバー含め)/1台
サイズ
長さ 538cm
幅  188cm
高さ 228cm
仕様
キャリア付き/3台
キャリアなし/4台
4WD/6台
パワーゲート付/3台
パワーゲート指定料金1日¥5,000-
シート可動式/1台
サービス
コーヒーとお湯ポット
(※夏場は、コーヒーと麦茶)
WiFi
追加備品
レンタル
・制作BOX
・カーゴ台車
・スロープ(パワーゲート代用)
・ロケ備品(パノレン)

各種ご用意致します。

ハイエース料金表

令和5年10月1日より下記の料金表になります

基本料金3時間まで 延長料金/1時間 距離料金/10km毎 深夜・早朝割増料金
/1時間毎
(安全コストの
点検・点呼2時間を含む)
(3時間以降1時間毎)
(30分切り上げ、30分未満切捨て)
(10km未満切り上げ) (22:00から5:00まで)
¥20,000 ¥4,000 ¥1,500 ¥2,000
料金早見表
距離
/
時間
10km 20km 30km 40km 50km 60km 70km 80km 90km 100km 110km 150km 200km 300km 400km
3H 21,500 23,000 24,500 26,000 27,500 29,000 30,500 32,000 33,500 35,000 36,500 42,500 50,000 65,000 80,000
4H 25,500 27,000 28,500 30,000 31,500 33,000 34,500 36,000 37,500 39,000 40,500 46,500 54,000 69,000 84,000
5H 29,500 31,000 32,500 34,000 35,500 37,000 38,500 40,000 41,500 43,000 44,500 50,500 58,000 73,000 88,000
6H 33,500 35,000 36,500 38,000 39,500 41,000 42,500 44,000 45,500 47,000 48,500 54,500 62,000 77,000 92,000
7H 37,500 39,000 40,500 42,000 43,500 45,000 46,500 48,000 49,500 51,000 52,500 58,500 66,000 81,000 96,000
8H 41,500 43,000 44,500 46,000 47,500 49,000 50,500 52,000 53,500 55,000 56,500 62,500 70,000 85,000 100,000
9H 45,500 47,000 48,500 50,000 51,500 53,000 54,500 56,000 57,500 59,000 60,500 66,500 74,000 89,000 104,000
10H 49,500 51,000 52,500 54,000 55,500 57,000 58,500 60,000 61,500 63,000 64,500 70,500 78,000 93,000 108,000
11H 53,500 55,000 56,500 58,000 59,500 61,000 62,500 64,000 65,500 67,000 68,500 74,500 82,000 97,000 112,000
12H 57,500 59,000 60,500 62,000 63,500 65,000 66,500 68,000 69,500 71,000 72,500 78,500 86,000 101,000 116,000
13H 61,500 63,000 64,500 66,000 67,500 69,000 70,500 72,000 73,500 75,000 76,500 82,500 90,000 105,000 120,000

1時間=@¥4,000ー(30分以上は切り上げ、30分未満は切り捨て) 10km=¥150−(10km未満は切り上げ)