ホーム > ロケバス/送迎バスサービス ・ 車両一覧
トイレ付メイクマイクロ
- 定員
- 11人乗り(ドライバー含め)
- サイズ
- 長さ 699cm
高さ 266cm
幅 208cm - 仕様
- 1名用メイク台付き
電源3kw使用可能
水洗トイレ付き(ウォシュレット)
手洗い場有り
ロングサイドサンシェード付
- サービス
- コーヒーとお湯ポット
(※夏場は、コーヒーと麦茶)
WiFi - 追加備品
レンタル - ・ベンチコート
・姿見鏡
・日傘
・控室BOX(キャストケアグッズ)
事前にご要望があればご用意致します。
メイクバス料金表
令和5年10月1日より下記の料金表になります
基本料金3時間まで | 延長料金/1時間 | 距離料金/10km毎 | 深夜・早朝割増料金 /1時間毎 |
(安全コストの 点検・点呼2時間を含む) |
(3時間以降1時間毎) (30分切り上げ、30分未満切捨て) |
(10km未満切り上げ) | (22:00から5:00まで) |
¥35,000 | ¥7,000 | ¥1,800 | ¥3,500 |
汚水処理代 ¥10,000
料金早見表 | |||||||||||||||
距離 / 時間 |
10km | 20km | 30km | 40km | 50km | 60km | 70km | 80km | 90km | 100km | 110km | 150km | 200km | 300km | 400km |
3H | 36,800 | 38,600 | 40,400 | 42,200 | 44,000 | 45,800 | 47,600 | 49,400 | 51,200 | 53,000 | 54,800 | 62,000 | 71,000 | 89,000 | 107,000 |
4H | 43,800 | 45,600 | 47,400 | 49,200 | 51,000 | 52,800 | 54,600 | 56,400 | 58,200 | 60,000 | 61,800 | 69,000 | 78,000 | 96,000 | 114,000 |
5H | 50,800 | 52,600 | 54,400 | 56,200 | 58,000 | 59,800 | 61,600 | 63,400 | 65,200 | 67,000 | 68,800 | 76,000 | 85,000 | 103,000 | 121,000 |
6H | 57,800 | 59,600 | 61,400 | 63,200 | 65,000 | 66,800 | 68,600 | 70,400 | 72,200 | 74,000 | 75,800 | 83,000 | 92,000 | 110,000 | 128,000 |
7H | 64,800 | 66,600 | 68,400 | 70,200 | 72,000 | 73,800 | 75,600 | 77,400 | 79,200 | 81,000 | 82,800 | 90,000 | 99,000 | 117,000 | 135,000 |
8H | 71,800 | 73,600 | 75,400 | 77,200 | 79,000 | 80,800 | 82,600 | 84,400 | 86,200 | 88,000 | 89,800 | 97,000 | 106,000 | 124,000 | 142,000 |
9H | 78,800 | 80,600 | 82,400 | 84,200 | 86,000 | 87,800 | 89,600 | 91,400 | 93,200 | 95,000 | 96,800 | 104,000 | 113,000 | 131,000 | 149,000 |
10H | 85,800 | 87,600 | 89,400 | 91,200 | 93,000 | 94,800 | 96,600 | 98,400 | 100,200 | 102,000 | 103,800 | 111,000 | 120,000 | 138,000 | 156,000 |
11H | 92,800 | 94,600 | 96,400 | 98,200 | 100,000 | 101,800 | 103,600 | 105,400 | 107,200 | 109,000 | 110,800 | 118,000 | 127,000 | 145,000 | 163,000 |
12H | 99,800 | 101,600 | 103,400 | 105,200 | 107,000 | 108,800 | 110,600 | 112,400 | 114,200 | 116,000 | 117,800 | 125,000 | 134,000 | 152,000 | 170,000 |
13H | 106,800 | 108,600 | 110,400 | 112,200 | 114,000 | 115,800 | 117,600 | 119,400 | 121,200 | 123,000 | 124,800 | 132,000 | 141,000 | 159,000 | 177,000 |
1時間=@¥7,000ー(30分以上は切り上げ、30分未満は切り捨て) 10km=¥180−(10km未満は切り上げ)