ホーム > ロケバス/送迎バスサービス ・ 車両一覧
メイクバス
- 定員
- 25人乗り(ドライバー含め)
- サイズ
- 長さ 699cm
高さ 275cm
幅 203cm - 仕様
- 1名用メイク台付き
電源3kw使用可能
- サービス
- コーヒーとお湯ポット
(※夏場は、コーヒーと麦茶)
WiFi - 追加備品
レンタル - ・ベンチコート
・姿見鏡
・日傘
・控室BOX(キャストケアグッズ)
事前にご要望があればご用意致します。
メイクバス料金表
令和5年10月1日より下記の料金表になります
基本料金3時間まで | 延長料金/1時間 | 距離料金/10km毎 | 深夜・早朝割増料金 /1時間毎 |
(安全コストの 点検・点呼2時間を含む) |
(3時間以降1時間毎) (30分切り上げ、30分未満切捨て) |
(10km未満切り上げ) | (22:00から5:00まで) |
¥30,000 | ¥6,000 | ¥1,800 | ¥3,000 |
料金早見表 | |||||||||||||||
距離 / 時間 |
10km | 20km | 30km | 40km | 50km | 60km | 70km | 80km | 90km | 100km | 110km | 150km | 200km | 300km | 400km |
3H | 31,800 | 33,600 | 35,400 | 37,200 | 39,000 | 40,800 | 42,600 | 44,400 | 46,200 | 48,000 | 49,800 | 57,000 | 66,000 | 84,000 | 102,000 |
4H | 37,800 | 39,600 | 41,400 | 43,200 | 45,000 | 46,800 | 48,600 | 50,400 | 52,200 | 54,000 | 55,800 | 63,000 | 72,000 | 90,000 | 108,000 |
5H | 43,800 | 45,600 | 47,400 | 49,200 | 51,000 | 52,800 | 54,600 | 56,400 | 58,200 | 60,000 | 61,800 | 69,000 | 78,000 | 96,000 | 114,000 |
6H | 49,800 | 51,600 | 53,400 | 55,200 | 57,000 | 58,800 | 60,600 | 62,400 | 64,200 | 66,000 | 67,800 | 75,000 | 84,000 | 102,000 | 120,000 |
7H | 55,800 | 57,600 | 59,400 | 61,200 | 63,000 | 64,800 | 66,600 | 68,400 | 70,200 | 72,000 | 73,800 | 81,000 | 90,000 | 108,000 | 126,000 |
8H | 61,800 | 63,600 | 65,400 | 67,200 | 69,000 | 70,800 | 72,600 | 74,400 | 76,200 | 78,000 | 79,800 | 87,000 | 96,000 | 114,000 | 132,000 |
9H | 67,800 | 69,600 | 71,400 | 73,200 | 75,000 | 76,800 | 78,600 | 80,400 | 82,200 | 84,000 | 85,800 | 93,000 | 102,000 | 120,000 | 138,000 |
10H | 73,800 | 75,600 | 77,400 | 79,200 | 81,000 | 82,800 | 84,600 | 86,400 | 88,200 | 90,000 | 91,800 | 99,000 | 108,000 | 126,000 | 144,000 |
11H | 79,800 | 81,600 | 83,400 | 85,200 | 87,000 | 88,800 | 90,600 | 92,400 | 94,200 | 96,000 | 97,800 | 105,000 | 114,000 | 132,000 | 150,000 |
12H | 85,800 | 87,600 | 89,400 | 91,200 | 93,000 | 94,800 | 96,600 | 98,400 | 100,200 | 102,000 | 103,800 | 111,000 | 120,000 | 138,000 | 156,000 |
13H | 91,800 | 93,600 | 95,400 | 97,200 | 99,000 | 100,800 | 102,600 | 104,400 | 106,200 | 108,000 | 109,800 | 117,000 | 126,000 | 144,000 | 162,000 |
1時間=@¥6,000ー(30分以上は切り上げ、30分未満は切り捨て) 10km=¥180−(10km未満は切り上げ)