ホーム > ロケバス/送迎バスサービス ・ 車両一覧
マイクロバス
- 定員
- 24人乗り(ドライバー含め)
正席/17席
補助席/06席 - サイズ
- 長さ 699cm
幅 208cm
高さ 280cm - 仕様
- 荷物スペースあり
キャリア付き/2台 - サービス
- コーヒーとお湯ポット
(※夏場は、コーヒーと麦茶)
WiFi
マイクロバス料金表
令和5年10月1日より下記の料金表になります
基本料金3時間まで | 延長料金/1時間 | 距離料金/10km毎 | 深夜・早朝割増料金 /1時間毎 |
(安全コストの 点検・点呼2時間を含む) |
(3時間以降1時間毎) (30分切り上げ、30分未満切捨て) |
(10km未満切り上げ) | (22:00から5:00まで) |
¥27,500 | ¥5,500 | ¥1,800 | ¥2,750 |
料金早見表 | |||||||||||||||
距離 / 時間 |
10km | 20km | 30km | 40km | 50km | 60km | 70km | 80km | 90km | 100km | 110km | 150km | 200km | 300km | 400km |
3H | 29,300 | 31,100 | 32,900 | 34,700 | 36,500 | 38,300 | 40,100 | 41,900 | 43,700 | 45,500 | 47,300 | 54,500 | 63,500 | 81,500 | 99,500 |
4H | 34,800 | 36,600 | 38,400 | 40,200 | 42,000 | 43,800 | 45,600 | 47,400 | 49,200 | 51,000 | 52,800 | 60,000 | 69,000 | 87,000 | 105,000 |
5H | 40,300 | 42,100 | 43,900 | 45,700 | 47,500 | 49,300 | 51,100 | 52,900 | 54,700 | 56,500 | 58,300 | 65,500 | 74,500 | 92,500 | 110,500 |
6H | 45,800 | 47,600 | 49,400 | 51,200 | 53,000 | 54,800 | 56,600 | 58,400 | 60,200 | 62,000 | 63,800 | 71,000 | 80,000 | 98,000 | 116,000 |
7H | 51,300 | 53,100 | 54,900 | 56,700 | 58,500 | 60,300 | 62,100 | 63,900 | 65,700 | 67,500 | 69,300 | 76,500 | 85,500 | 103,500 | 121,500 |
8H | 56,800 | 58,600 | 60,400 | 62,200 | 64,000 | 65,800 | 67,600 | 69,400 | 71,200 | 73,000 | 74,800 | 82,000 | 91,000 | 109,000 | 127,000 |
9H | 62,300 | 64,100 | 65,900 | 67,700 | 69,500 | 71,300 | 73,100 | 74,900 | 76,700 | 78,500 | 80,300 | 87,500 | 96,500 | 114,500 | 132,500 |
10H | 67,800 | 69,600 | 71,400 | 73,200 | 75,000 | 76,800 | 78,600 | 80,400 | 82,200 | 84,000 | 85,800 | 93,000 | 102,000 | 120,000 | 138,000 |
11H | 73,300 | 75,100 | 76,900 | 78,700 | 80,500 | 82,300 | 84,100 | 85,900 | 87,700 | 89,500 | 91,300 | 98,500 | 107,500 | 125,500 | 143,500 |
12H | 78,800 | 80,600 | 82,400 | 84,200 | 86,000 | 87,800 | 89,600 | 91,400 | 93,200 | 95,000 | 96,800 | 104,000 | 113,000 | 131,000 | 149,000 |
13H | 84,300 | 86,100 | 87,900 | 89,700 | 91,500 | 93,300 | 95,100 | 96,900 | 98,700 | 100,500 | 102,300 | 109,500 | 118,500 | 136,500 | 154,500 |
1時間=@¥5,500ー(30分以上は切り上げ、30分未満は切り捨て) 10km=¥180−(10km未満は切り上げ)